健やかデイサービス
健やかデイサービスでは、介護が必要な状態になってもできる限り自立した日常生活が送れるよう、デイサービスに通い、入浴や食事、機能訓練などを利用できます。
利用者様の体調管理や食事、日常生活の援助はもちろん、様々なレクリエーションなどのプログラムを行い、毎日楽しく過ごしていただけるようサービスを提供しています。
事業所名 | 健やかデイサービス(4770301838) |
---|---|
所在地 | 〒904-2307 沖縄県うるま市与那城饒辺239番地1 |
電話番号 | 【TEL】098-989-5462【FAX】098-989-5488 メールでのお問い合わせはコチラ |
営業時間 | 月~土曜 8:30~17:30 |
自立支援に向けた援助。
マッサージと機能訓練。
皆さんとおしゃべりや情報交換。
自宅にない刺激を受けて脳の活性化。
読書や静かにお庭をな場めて過ごすもよし。
園芸・ショッピング・ドライブ・美味しいお食事
お花見 運動会 お誕生会 敬老会 米寿のお祝い 家族会 等
要介護度 | サービス内容 | 単位数 | 1日の利用料 (単位数×10円) |
負担割合別の利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要介護1 | 通所介護I41 | 581 | 5,810円 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |
要介護2 | 通所介護I42 | 686 | 6,860円 | 686円 | 1,372円 | 2,058円 |
要介護3 | 通所介護I53 | 896 | 8,960円 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 |
要介護4 | 通所介護I54 | 1,018 | 10,180円 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 |
要介護5 | 通所介護I55 | 1,142 | 11,420円 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 |
※10円は、単位数の単価です。
お問い合わせ